DN50-DN600
PN10/PN16/7.5K/10K/Class 125/Class 150
ভালভ মান
EN593/BS5155/MSS SP-67/API 609/AWWA C504 মেনে চলে
কাজের চাপ এবং তাপমাত্রা
সাইজ 50 থেকে 600, কাজের চাপ 10-20 বার
EPDM আসনের জন্য তাপমাত্রা -10ºC থেকে 120ºC
NBR আসনের জন্য তাপমাত্রা -10ºC থেকে 82ºC
শীর্ষ ফ্ল্যাঞ্জ
ISO5211/1 মেনে চলে
ফ্ল্যাঞ্জ প্রকার
BS EN1092-2 PN10/PN16, ASME B16.1 Class125, ASME B16.42 Class150
BS10 টেবিল D/E, JIS 7.5K/10K
অপারেটর
হ্যান্ডেল বা ওয়ার্মগিয়ার অপারেটর
ম্যাটেরিয়াল স্পেসিলিকেশন
| নামের অংশ | উপাদান | EN বিশেষত্ব। | ASTM বিশেষত্ব। |
| শরীর | ঢালাই লোহা | EN-JL1040 | A125 ক্লাস B |
| কান্ড | মরিচা রোধক স্পাত | BS970 420S37 | AISI 420 |
| ডিস্ক | মরিচা রোধক স্পাত | BS970 304S15 | A351 CF8 |
| ব্রোঞ্জ | EN1982 CC491K | B62 C83600 | |
| নমনীয় আয়রন, হার্ডক্রোম ধাতুপট্টাবৃত | EN-JS1050 | A356 65-45-12 | |
| বুশিং | ব্রোঞ্জ + PTFE | ব্যবসায়িক | ব্যবসায়িক |
| আসন | ইপিডিএম/এনবিআর | ব্যবসায়িক | ব্যবসায়িক |
| ও-রিং | ইপিডিএম/এনবিআর | ব্যবসায়িক | ব্যবসায়িক |
